UYGULAMALAR:
- Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirmede. - Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde.
| Filtre Malzemesi : | Cam Elyaf |
| Çerçeve Malzemesi : | MP=MDF= MP13= Galvaniz sac |
| Max.Çalışma Sıcaklığı : | 70°C |
| Max.Çalışma R.H : | 90% |
| Verimlilik M.P.P.S : | 99,95% |
| Ilk Basınç Düşmesi : | 250 Pa |
| Son Basınç Düşmesi : | 600 Pa |
| Sınıflandırma (EN 1822) : | H13 |

